۱۴۲۰

۱۴۲۰

۰.۵۲۴

    ۰.۹
    ۰.۸
    ۱.۶

۲۶.۹

۲۵.۸

۱۹۱۰

۱۷۹۰

۰.۳۸۷

۰.۸

۱.۶۱.۸۳۰.۱ or ۲۴۰۰
۲۲۵۰۰.۲۶۸
۱.۱۰.۸
۱.۶۱.۹

۳۲.۸

۳۱.۷۳۱۰۰
۲۹۵۰۰.۱۹۳
۱.۱۱.۲
۰.۸۲.۱
۳۸.۲۳۶.۷

۴۳۱۰

۴۰۶۰۱۲۰
۰.۱۵۳۱.۲
۱.۲۰.۸
۲.۲۴۱.۸
۴۰.۳۵۱۷۰

۴۹۲۰

فنلینډي فریزیایي ګالیسي ۱.۴ ګجراتي هایتین هوسا هوایی
کناډا قزاقي mm mm mm mm mm خمیر
کردي مراټي 0.7 1 0.9 1.8 ۲.۵ ۲.۴
1.5 مراټي 0.7 1 0.9 1.8 ۰.۰۷۵۴ ۱.۷
سينهاله تولیګو 0.7 1 0.9 1.8 15 400
2.5 تولیګو 0.7 1 0.9 1.8 ۰.۸ ژوسا
4 یوروبا 0.7 1 0.9 1.8 ۱۱۴۳۰ ۴۰۰
6 3.08 0.7 1 0.9 1.8 ۲.۹ ۶۹.۲
10 1.83 0.7 1 1.25 1.8 کنډکټرونه چې د ۱۶ مربع ملي متر سرکلر سټرینډډ (دوهم ټولګي) پکې شامل دي. ۲۵ مربع ملي متره او له هغه پورته شکل لرونکي کنډکټرونه (دوهم ټولګي)
16 1.15 0.7 1 1.25 1.8 د عایق ضخامت د بستر ضخامت
25 0.727 0.9 1 1.6 1.8 د بستر ایستل د بستر پوښل
35 0.524 0.9 1 1.6 1.8 متر مربع Ω/کیلومتره
50 0.387 1 1 1.6 1.8 ۰.۷ ۰.۸
70 0.268 1.1 1 1.6 2 ۱۳.۳
95 0.193 1.1 1.2 2 2.1 ۰.۷ ۰.۸
120 0.153 1.2 1.2 2 2.2 ۳۵۰
150 0.124 1.4 1.2 2 2.3 ۰.۹ ۱.۴
185 0.0991 1.6 1.4 2.5 2.5 ۰.۷ ۰.۸
240 0.0754 1.7 1.4 2.5 2.7 ۴.۶۱ ۰.۷
300 0.0601 1.8 1.6 2.5 ۴۹۰
400 0.047 2 1.6 2.5 ۰.۹ ۱.۴ ۱۷.۲
۵۸۰ 2.2 1.6 ۰.۷ ۰.۸ ۱.۲۵

کورسیکن
۱۹.۶

۸۵۰

فنلینډي فریزیایي ګالیسي ګرجستاني ګجراتي هایتین هوسا هوایی
ایګبو جاوه ای ایګبو جاوه ای ایګبو جاوه ای
کناډا قزاقي mm mm mm mm mm خمیر
کردي مراټي 0.7 0.8 0.9 پښتو ملاګاسي ملایلم
1.5 مراټي 0.7 0.8 0.9 پښتو فارسي صربي
سينهاله تولیګو 0.7 0.8 0.9 1.4 سندي سواحلي
2.5 تولیګو 0.7 0.8 0.9 1.4 ویتنامي ژوسا
4 یوروبا 0.7 0.8 0.9 1.4 اویغور 490
6 3.08 0.7 0.8 0.9 1.4 17.2 580
10 1.83 0.7 0.8 1.25 1.5 19.6 850
16 1.15 0.7 0.8 1.25 1.6 22.2 1110
25 0.727 0.9 1 0.8 1.6 1.7 24.3 23.2 1520 1420
35 0.524 0.9 1 0.8 1.6 1.8 26.9 25.8 1910 1790
50 0.387 1 1 0.8 1.6 1.8 30.1 29 2400 2250
70 0.268 1.1 1 0.8 1.6 1.9 32.8 31.7 3100 2950
95 0.193 1.1 1.2 0.8 2 2.1 38.2 36.7 4310 4060
120 0.153 1.2 1.2 0.8 2 2.2 41.8 40.3 5170 4920
150 0.124 1.4 1.4 0.8 2.5 2.3 46.4 44.5 6620 6290
185 0.0991 1.6 1.4 0.8 2.5 2.4 50.8 48.9 7860 7510
240 0.0754 1.7 1.4 0.8 2.5 2.6 56.9 55 9810 9410
300 0.0601 1.8 1.6 0.8 2.5 2.7 61.8 59.5 11910 11430
400 0.047 2 1.6 0.8 2.5 2.9 69.2 66.9 14910 14330

کورسیکن
کرواسین
الماني
ایستونین

فلیپیني

فنلینډي فریزیایي ګالیسي ګرجستاني ګجراتي هایتین هوسا هوایی
ایګبو جاوه ای ایګبو جاوه ای ایګبو جاوه ای
کناډا قزاقي mm mm mm mm mm خمیر
کردي مراټي 0.7 0.8 0.9 پښتو ملاګاسي ملایلم
1.5 مراټي 0.7 0.8 0.9 پښتو فارسي صربي
سينهاله تولیګو 0.7 0.8 0.9 1.4 سندي سواحلي
2.5 تولیګو 0.7 0.8 0.9 1.4 ویتنامي ژوسا
4 یوروبا 0.7 0.8 0.9 1.4 اویغور 490
6 3.08 0.7 0.8 0.9 1.4 17.2 580
10 1.83 0.7 0.8 1.25 1.5 19.6 850
16 1.15 0.7 0.8 1.25 1.6 22.2 1110
25 0.727 0.9 1 0.8 1.6 1.7 24.3 23.2 1520 1420
35 0.524 0.9 1 0.8 1.6 1.8 26.9 25.8 1910 1790
50 0.387 1 1 0.8 1.6 1.8 30.1 29 2400 2250
70 0.268 1.1 1 0.8 1.6 1.9 32.8 31.7 3100 2950
95 0.193 1.1 1.2 0.8 2 2.1 38.2 36.7 4310 4060
120 0.153 1.2 1.2 0.8 2 2.2 41.8 40.3 5170 4920
150 0.124 1.4 1.4 0.8 2.5 2.3 46.4 44.5 6620 6290
185 0.0991 1.6 1.4 0.8 2.5 2.4 50.8 48.9 7860 7510
240 0.0754 1.7 1.4 0.8 2.5 2.6 56.9 55 9810 9410
300 0.0601 1.8 1.6 0.8 2.5 2.7 61.8 59.5 11910 11430
400 0.047 2 1.6 0.8 2.5 2.9 69.2 66.9 14910 14330

*All conductors shaped stranded(Class 2)
Cables conform to IEC 60502-1
Drum size given above are for cables with extruded bedding