۲.۰
۲.۰
۲۸.۹۷
۱.۴۰
۴×۷۰۲.۵۲
۹.۹۱.۱
۰.۸۹۱۲.۱
۰.۲۲۶.۳۸
۱.۴۱.۰۹
۲۹.۱۸۲.۰
۴۵±۲۳۳.۱۸
۲.۰۱.۴۰
۳۷.۱۸۴×۹۵
۲.۵۲
| لوګزامبو.. | ملاګاسي | مالایا | ملایلم | مالتیس | ماوري | مراټي | ||||||||||||
| نیپالي | نارویژي | سیسوتو | ۱۵.۵۲ | سیسوتو | ||||||||||||||
| No | سومالیایی | ۱۳.۱۲ | ۴×۱۲۰ | سومالیایی | ۱۳.۱۲ | سامواني | سکاټلینډي ګیلیک | اوکرایني | سکاټلینډي ګیلیک | سندي | اوکرایني | No | اوکرایني | اوکرایني | سکاټلینډي ګیلیک | سندي | اوکرایني | |
| اردو | 1 | ۱.۷۲ | ۴۶.۴۵ | 0.71 | ۲.۵۲ | ۲.۸۸ | 2 | 0.2 | ۱.۱۶ | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | ۳۷.۲۸ | ۱.۶ | 1.6 | ۴۰.۴۸ | بنګالي | 1.16 | ۴۵.۴۸ |
| 4×35 | 1 | ۱.۷۲ | ۲.۰۴ | 0.71 | ۲.۵۲ | ۱۶.۳ | 2 | 0.2 | ۱.۳۴ | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | ۴۱.۸۳ | 39±2 | 1.6 | ۴۵.۰۳ | هوایی | 1.24 | ۵۰.۰۳ |
| 4×50 | 1 | ۱.۸۸ | ۵۵.۲۳ | 0.80 | ۲.۸۸ | ۶۰.۹۷ | 2 | 0.2 | ۱.۴۳ | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | ۴۷.۱۷ | ۱.۶ | 2.0 | ۵۰.۳۷ | 2.0 | 1.40 | ۵۵.۳۷ |
| 4×70 | 1 | ۲.۰۴ | ۶۰.۹۷ | 0.89 | ۳.۲۳ | ۲۰.۸۸ | 2 | 0.2 | ۱.۵۲ | د Mv بریښنا کیبل | 1.09 | ۵۲.۲۱ | لږ تر لږه. | 2.0 | ۵۵.۴۱ | 2.0 | 1.40 | ۶۰.۴۱ |
| 4×95 | 1 | ۲.۲۰ | ۶۶.۴۱ | 0.89 | اندازه | ټولګی | 2 | 0.2 | عایق کول | د Mv بریښنا کیبل | 1.09 | زغره | ۱.۲۵ | 2.0 | د شکل لوړوالی | پوښتنې او ځوابونه | 1.56 | پیویسی |
| 4×120 | 1 | SWA د نوم نوم | د قطر | 0.98 | نه. | د قطر | 2 | 0.2 | د شکل لوړوالی | 1.6 | 1.26 | د قطر | لږ تر لږه. | 2.5 | نه. | کوریایی | 1.72 | د قطر |
| 4×150 | 1 | د قطر | ۴×۲۵ | 1.16 | ۵.۹۹ | ۰.۷۱ | 2 | 0.2 | ۰.۲ | 1.6 | 1.26 | ۱۹.۸۹ | ۱.۲۵ | 2.5 | ۱.۲۵ | کوریایی | 1.72 | ۲۵.۷۹ |
| 4×185 | 1 | ۲.۵۲ | ۷.۰۶ | 1.34 | ۸.۸۶ | ۰.۲ | 2 | 0.2 | ۰.۹۲ | 1.6 | 1.26 | ۴۸±۲ | روسي | 2.5 | ۱.۲۴ | لاو | 1.88 | ۲.۵۲ |
| 4×240 | 1 | ۰.۸۰ | ۱۰.۲۲ | 1.43 | کینیاروانډا | ۰.۹۲ | 2 | 0.2 | ۱.۶ | 1.6 | 1.26 | ۲۸.۱۷ | ۱.۴۰ | 2.5 | ۴×۷۰ | فریزیایي | 2.04 | ۰.۸۹ |
| 4×300 | 1 | ۰.۲ | ۲۶.۳۸ | 1.52 | ۲۹.۱۸ | ۲.۰ | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | فلیپیني | 2.5 | 55.37 | قرغیزي | 2.20 | ۰.۲ |
| لوګزامبو.. | ملاګاسي | مالایا | ملایلم | مالتیس | ماوري | مراټي | ||||||||||||
| مغولي | سومالیایی | نیپالي | نارویژي | سیسوتو | ۱۵.۵۲ | سیسوتو | ||||||||||||
| تامیل | اوکرایني | سکاټلینډي ګیلیک | تای | سومالیایی | سامواني | سکاټلینډي ګیلیک | اوکرایني | سکاټلینډي ګیلیک | سندي | اوکرایني | No | اوکرایني | اوکرایني | سکاټلینډي ګیلیک | سندي | اوکرایني | ||
| اردو | 7 | ازبکي | ویتنامي | ۵۰.۰۳ | 0.71 | ژوسا | 2 | 0.2 | یوروبا | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | کینیاروانډا | 1.6 | 38±2 | ۰.۲ | بنګالي | 1.16 | ۴۵.۰۳ |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | ۵۰.۰۳ | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | 22.07 | 1.6 | ۴۷.۱۷ | ۱.۲۶ | هوایی | 1.24 | ۴۷±۲ |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | ۶۰.۹۷ | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.92 | 24.97 | 2.0 | 39±2 | ۲.۵ | 2.0 | 1.40 | ۶۰.۴۱ |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | ۰۵/۱۷ | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | د Mv بریښنا کیبل | 1.09 | 29.18 | 2.0 | اوس پوښتنه وکړئ | 33.18 | 2.0 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | ۰۵/۱۷ | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | د Mv بریښنا کیبل | 1.09 | 32.85 | 2.0 | حل | 36.85 | پوښتنې او ځوابونه | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | د ټیټ ولتاژ بریښنا کیبل | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.6 | 1.26 | 36.65 | 2.5 | اوس پوښتنه وکړئ | 41.65 | کوریایی | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | د Mv بریښنا کیبل | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.6 | 1.26 | 40.48 | 2.5 | روسي | 45.48 | کوریایی | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.6 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.6 | 1.26 | 45.03 | 2.5 | ایسپیرینټو | 50.03 | لاو | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | بنګالي | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 2.5 | فلیپیني | 55.37 | فریزیایي | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20.88 | هوایی | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55.41 | 2.5 | خمیر | 60.41 | قرغیزي | 2.20 | 66.41 |
| لوګزامبو.. | مقدوني | ملاګاسي | مالایا | ملایلم | مالتیس | ماوري | مراټي | |||||||||||
| مغولي | سومالیایی | نیپالي | نارویژي | سیسوتو | فارسي | پنجابي | اوکرایني | سیسوتو | ||||||||||
| تامیل | اوکرایني | سندي | سومالیایی | سامواني | سکاټلینډي ګیلیک | اوکرایني | سندي | اوکرایني | تامیل | اوکرایني | تامیل | اوکرایني | تای | اوکرایني | ||||
| اردو | 2 | 7 | ازبکي | ویتنامي | 0.71 | ژوسا | 2 | 0.2 | یوروبا | 0.92 | کینیاروانډا | 5 | 1.25 | اوریا | 1.25 | اویغور | 1.16 | 25.79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 0.92 | 22.07 | 5 | 1.25 | 48±2 | 1.25 | 24.57 | 1.24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2.52 | 8.22 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 0.92 | 24.97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1.40 | 32.17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2.52 | 9.9 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33.18 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2.52 | 11.65 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.09 | 32.85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36.85 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2.52 | 13.12 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.26 | 36.65 | 8 | 2.5 | 37±2 | 2.5 | 41.65 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.26 | 40.48 | 10 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 45.48 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.26 | 45.03 | 15 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 50.03 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.26 | 50.37 | 15 | 2.5 | 47±2 | 2.5 | 55.37 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.26 | 55.41 | 20 | 2.5 | 48±2 | 2.5 | 60.41 | 2.20 | 66.41 |

