د H07V-K 450/750V کیبل د انعطاف وړ همغږي شوي واحد کنډکټر PVC موصل شوي هک اپ تار دی.
د H07V-K 450/750V کیبل د انعطاف وړ همغږي شوي واحد کنډکټر PVC موصل شوي هک اپ تار دی.
د H07V-K 450/750V کیبل د کورونو، ودانیو او دفترونو، بریښنایی کنټرول پینلونو، او همدارنګه په کورنیو او صنعتي رڼا کې د دایمي نصبولو لپاره کارول کیږي. د دوی د سوپر سلایډ موصلیت او عالي انعطاف له امله دوی نصب کول اسانه دي.
عملیاتي ولتاژ:۴۵۰/۷۵۰ وی
د ازموینې ولتاژ:۲۰۰۰ وولټ (H05V-U)/۲۵۰۰ وولټ
د متحرک خمیدو وړانګې:۱۵ x Ø
د جامد کږولو وړانګې:۱۵ x Ø
د عملیاتي تودوخې درجه:-۵ درجو سانتي ګراد څخه تر +۷۰ درجو سانتي ګراد پورې
جامد تودوخه:-۳۰ درجو سانتي ګراد څخه تر +۹۰ درجو سانتي ګراد پورې
د تودوخې درجه په لنډ سرکټ کې رسیدلې:+۱۶۰ درجې سانتي ګراد
د اور ضد:د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۶۰۳۳۲.۱
د موصلیت مقاومت:۱۰ متره x کیلومتره
کنډکټر:د BS EN 60228 (BS 6360) سره سم د پنځم ټولګي انعطاف منونکی مسو کنډکټر
عایق:د VC (پولی وینیل کلورایډ) عایق
رنګ:ژیړ / شین، سور، ژیړ، نیلي، سپین، تور، شنه، نسواري، نارنجي، ارغواني، خړ یا ستاسو د اړتیاو سره سم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۶۰۲۲۷، BS۶۰۰۴، UL۱۵۸۱، UL۸۳
| اندازه | د کور نمبر X کنډکټر ساحه | د عایق ضخامت | ټولیز قطر | د مسو نومول شوی وزن | د کیبل نومول شوی وزن (کیلوګرام/کیلومتر) |
| (AWG) | ( شمیره x ملي متر مربع) | (ملي میتر) | (ملي میتر) | (کیلوګرام/کیلومتره) | |
| د H05V-K لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |||||
| ۲۰(۱۶/۳۲) | ۱ x ۰.۵ | ۰،۶ | ۲.۱ | ۴.۹ | 10 |
| ۱۸(۲۴/۳۲) | ۱ x ۰.۷۵ | ۰،۶ | ۲.۴ | ۷.۲ | 13 |
| ۱۷(۳۲/۳۲) | ۱ x ۱ | ۰،۶ | ۲.۶ | ۹.۶ | 15 |
| د H07V-K لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |||||
| ۱۶(۳۰/۳۰) | ۱ x ۱.۵ | ۰،۷ | ۳.۱ | ۱۴.۴ | 20 |
| ۱۴(۵۰/۳۰) | ۱ x ۲.۵ | ۰،۸ | ۳.۶ | 24 | 31 |
| ۱۲(۵۶/۲۸) | ۱ x ۴ | ۰،۸ | ۴.۳ | 38 | 48 |
| ۱۰(۸۴/۲۸) | ۱ x ۶ | ۰،۸ | ۴.۹ | 58 | 69 |
| ۸(۸۰/۲۶) | ۱ x ۱۰ | ۱،۰ | ۶.۴ | 96 | ۱۲۱ |
| ۶(۱۲۸/۲۶) | ۱ x ۱۶ | ۱،۰ | ۸.۱ | ۱۵۴ | ۲۱۱ |
| ۴(۲۰۰/۲۶) | ۱ x ۲۵ | ۱،۲ | ۹.۸ | ۲۴۰ | ۳۰۳ |
| ۲ (۲۸۰/۲۶) | ۱ x ۳۵ | ۱،۲ | ۱۱.۱ | ۳۳۶ | ۴۱۷ |
| ۱ (۴۰۰/۲۶) | ۱ x ۵۰ | ۱،۴ | ۱۳.۱ | ۴۸۰ | ۵۳۹ |
| ۲/۰ (۳۵۶/۲۴) | ۱ x ۷۰ | ۱،۴ | ۱۵.۵ | ۶۷۲ | ۷۳۰ |
| ۳/۰ (۴۸۵/۲۴) | ۱ x ۹۵ | ۱،۶ | ۱۷.۲ | ۹۱۲ | ۹۰۰ |
| ۴/۰ (۶۱۴/۲۴) | ۱ x ۱۲۰ | ۱،۶ | ۱۹.۷ | ۱۱۵۲ | ۱۱۳۵ |
| ۳۰۰ ملي سانتي متره (۷۶۵/۲۴) | ۱ x ۱۵۰ | ۱،۸ | ۲۱.۳ | ۱۴۴۰ | ۱۴۱۰ |
| ۳۵۰ ملي سانتي متره (۹۴۴/۲۴) | ۱ x ۱۸۵ | ۲،۰ | ۲۳.۴ | ۱۷۷۶ | ۱۸۴۵ |
| ۵۰۰ ایم سي ایم (۱۲۲۵/۲۴) | ۱ x ۲۴۰ | ۲،۲ | ۲۷.۱ | ۲۳۰۴ | ۲۲۷۰ |

