۰.۰۰۵۲
۰.۰۰۵۲
۱.۲
۰.۷۲۷۰.۷۳۴
۰.۰۰۵۵×۳۵
۱.۲۰.۵۲۴
۰.۵۲۹
۰.۰۰۴۴
۶۰۲۲۷ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۱۰ معیاري کیبل
د BVV تار
د تار دننه موبایل نصب کولنور محصول
BS H07V-K 450/750V انعطاف منونکی واحد کنډکټر PVC انسولیټډ هک اپ تار
د ASTM UL ترموپلاستیک لوړ تودوخې مقاومت لرونکی نایلان پوښل شوی THHN THWN THWN-2 تار
60227 IEC 01 BV د ودانۍ تار واحد کور غیر پوښل شوی جامد
60227 IEC 02 RV 450/750V واحد کور غیر پوښل شوی انعطاف منونکی ودانۍ تارBS 450/750V H07V-U کیبل واحد کور همغږي شوی تار
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 د مسو تار لوړ تودوخې مقاومت لرونکی د اوبو مقاومت لرونکیفلزي
نیټه
| $ ۱.۰۴۵۵ انباکس | ۰۵/۱۷ | مسو | $ ۳.۷۵۱۱ نسخه | ۰۵/۱۷ | کوریستي ډیلي میټل پرائس ډاټ کام | |
| چټک لینک | / | محصولات | محصولات | په اړه | حل | خبرونه |
| د ودانۍ تار | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| د ودانۍ تار | 2 | 0.7 | ګرجستاني | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © د چاپ حق - ۲۰۱۰-۲۰۲۳: ټول حقونه خوندي دي. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © د چاپ حق - ۲۰۱۰-۲۰۲۳: ټول حقونه خوندي دي. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| انګلیسي | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| انګلیسي | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ترکي | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ترکي | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| کتالین | 1 | 1 | افریقایی | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| کتالین | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| امهاریک | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| بنګالي | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| کورسیکن | 1 | 1.2 | الماني | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| هوایی | 2 | 0.7 | ګرجستاني | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| هوایی | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| کردي | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| کردي | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ماوري | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ماوري | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| سلواکي | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| سلواکي | 1 | 0.8 | سومالیایی | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| تای | 2 | سنډانیز | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| تای | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ویتنامي | 2 | 1 | ولش | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| زولو | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| اویغور | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

