د مسو یا المونیم کنډکټرونه، واحد یا 3 کور، زغره شوي یا بې وسلې، بستر شوي او په PVC یا غیر هالوجن شوي موادو کې خدمت شوي، د ولتاژ درجه 6,6 تر 33kV پورې، د SANS یا نورو ملي یا نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شوي
د مسو یا المونیم کنډکټرونه، واحد یا 3 کور، زغره شوي یا بې وسلې، بستر شوي او په PVC یا غیر هالوجن شوي موادو کې خدمت شوي، د ولتاژ درجه 6,6 تر 33kV پورې، د SANS یا نورو ملي یا نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شوي
1 کور یا 3 کور، سرکلر المونیم یاد مسو ډنډ شوي کنډکټر,
XLPE موصل شوی،
په انفرادي ډول د مسو ټیپ سکرین شوی ،
د شعاع retardant / ټیټ halogen شعاع retardant PVC sheathed
MFRPVC (سور پټی)، LHFRPVC (نیلي پټه)،
HFFR (سپینه پټه)، PE (نه پټه).
د ولتاژ درجه: 3800/6600 ولټه – SANS1339
د تودوخې محدودیتونه: -15 ° C څخه + 90 ° C
دا باید د 0 ° C څخه ښکته یا +60 ° C څخه پورته تودوخې کې نصب نشي
19/33kV 1C/د مسو کنډکټر/XLPE/PVC/AWA/PVC ډول د بریښنا کیبل
د کنډکټر اندازه | د کنډکټر قطر | د موصلیت قطر | د بستر قطر | د زغره قطر | د کیبل قطر | د کیبل ډله (تقریبا) | د DC مقاومت په 20 ° C | د AC مقاومت په 90 ° C |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/کیلومتره | Ω/کیلومتره |
1*50 | ۸.۳۵ | 26.45 | 31.3 | 36.3 | 40.59 | 2150 | 0.387 | 0.494 |
1*70 | 10.05 | ۲۸.۱۵ | 33.0 | 37.0 | 42.29 | 2450 | 0.268 | 0.342 |
۱*۹۵ | 11.9 | 30.0 | 34.85 | 38.85 | 44.35 | 2810 | 0.193 | 0.247 |
1*120 | 13.25 | 31.35 | 36.2 | 40.2 | 45.7 | ۳۱۱۰ | 0.153 | 0.196 |
1*150 | 14.70 | 32.8 | 37.86 | 42.86 | 48.56 | ۳۶۵۰ | 0.124 | 0.159 |
1*185 | 16.23 | 34.33 | 39.39 | 44.39 | 50.29 | 4110 | 0.099 | 0.128 |
1*240 | 18.46 | 36.56 | 41.62 | 46.62 | 52.52 | 4820 | 0.075 | 0.098 |
1*300 | 20.75 | 38.85 | 44.11 | 49.11 | 55.22 | ۵۵۹۰ | 0.060 | 0.079 |
1*400 | 24.05 | 42.95 | 48.21 | 53.21 | 59.53 | 6590 | 0.047 | 0.063 |
1*500 | 27.42 | 41.98 | 48.24 | 52.24 | 58.35 | ۷۹۴۰ | 0.037 | 0.051 |
1*630 | 30.45 | 50.13 | 55.60 | 60.6 | 67.32 | ۹۴۴۰ | 0.028 | 0.041 |
19/33kV 1C/د مسو کنډکټر/XLPE/بې وسلې/PVC ډول B برېښنا کیبل
د کنډکټر اندازه | د کنډکټر قطر | د موصلیت قطر | د کیبل قطر | د کیبل ډله (تقریبا) | د DC مقاومت په 20 ° C | د AC مقاومت په 90 ° C |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/کیلومتره | Ω/کیلومتره |
1*50 | ۸.۵ | ۲۶.۵ | 33.0 | ۱۴۸۴ ز | 0.387 | 0.494 |
1*70 | 10.0 | ۲۸.۰ | 35.0 | ۱۶۹۴ ز | 0.268 | 0.342 |
۱*۹۵ | 12.0 | 30.0 | 37.0 | ۲۰۶۹ | 0.193 | 0.247 |
1*120 | 13.5 | 31.0 | 38.0 | 2158 | 0.153 | 0.196 |
1*150 | 15.0 | 32.45 | 40.28 | 2647 | 0.124 | 0.160 |
1*185 | 16.5 | 34.5 | 42.0 | 3064 | 0.099 | 0.128 |
1*240 | 19.0 | 37.0 | 44.0 | 3689 | 0.075 | 0.098 |
1*300 | ۲۱.۵ | 39.5 | 47.0 | 4439 | 0.060 | 0.079 |
1*400 | 24.0 | 43.5 | 51.0 | ۵۲۷۴ | 0.047 | 0.063 |
1*500 | 27.5 | 46.11 | 54.13 | 6704 | 0.037 | 0.051 |
1*630 | 31.5 | 51.0 | 60.0 | ۷۹۸۶ | 0.028 | 0.041 |
19/33kV 3C/د مسو کنډکټر/XLPE/PVC/SWA/PVC ډوله د بریښنا کیبل
د کنډکټر اندازه | د کنډکټر قطر | د موصلیت قطر | د بستر قطر | د زغره قطر | د کیبل قطر | د کیبل ډله (تقریبا) | د DC مقاومت په 20 ° C | د AC مقاومت په 90 ° C |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/کیلومتره | Ω/کیلومتره |
3*50 | ۸.۴ | ۲۶.۵ | 65.9 | 72.2 | 79.2 | ۹۹۱۱ | 0.387 | 0.494 |
3*70 | 9.9 | ۲۸.۰ | 69.2 | 75.5 | 82.7 | 11043 | 0.268 | 0.342 |
۳*۹۵ | 11.7 | ۲۹.۸ | 73.3 | 79.6 | 87.0 | ۱۲۸۲۱ | 0.193 | 0.247 |
3*120 | 13.4 | 31.5 | 77.2 | 84.3 | 91.8 | ۱۴۰۴۶ | 0.153 | 0.196 |
3*150 | 14.6 | 32.7 | 79.7 | 86.0 | 93.8 | 15330 | 0.124 | 0.159 |
3*185 | 16.4 | 34.5 | 83.8 | 90.1 | 98.1 | 16930 | 0.099 | 0.128 |
3*240 | 18.8 | 36.9 | 89.2 | 95.5 | 103.9 | ۱۹۴۴۹ ز | 0.075 | 0.098 |
3*300 | 20.4 | 38.5 | 92.9 | 100.0 | 108.8 | 25221 | 0.060 | 0.079 |
19/33kV 3C/د مسو کنډکټر/XLPE/بې وسلې/PVC ډول B برېښنا کیبل
د کنډکټر اندازه | د کنډکټر قطر | د موصلیت قطر | د بستر قطر | د کیبل قطر | د کیبل ډله (تقریبا) | د DC مقاومت په 20 ° C | د AC مقاومت په 90 ° C |
mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/کیلومتره | Ω/کیلومتره |
3*50 | ۸.۴ | ۲۶.۵ | 62.3 | 69.0 | 4762 | 0.387 | 0.494 |
3*70 | 9.9 | ۲۸.۰ | 65.5 | 72.5 | ۵۶۱۱ | 0.268 | 0.342 |
۳*۹۵ | 11.7 | ۲۹.۸ | 69.4 | 76.6 | 6647 | 0.193 | 0.247 |
3*120 | 13.4 | 31.5 | 73.1 | 80.6 | ۷۶۱۵ | 0.153 | 0.196 |
3*150 | 14.6 | 32.7 | 75.6 | 83.4 | 8631 | 0.124 | 0.159 |
3*185 | 16.4 | 34.5 | 79.5 | 87.5 | 9886 | 0.099 | 0.128 |
3*240 | 18.8 | 36.9 | 84.7 | 93.1 | 11910 | 0.075 | 0.098 |
3*300 | 20.4 | 38.5 | 88.2 | 96.8 | ۱۴۲۶۳ | 0.060 | 0.079 |